| Производитель |
WIHA |
|
| Материал |
Chrom-vanadium steel |
|
| Кол-во в упаковке |
9pcs. |
|
| Размер ключа |
HEX 1,5мм |
|
| Размер ключа |
HEX 2мм |
|
| Размер ключа |
HEX 2,5мм |
|
| Размер ключа |
HEX 3мм |
|
| Размер ключа |
HEX 4мм |
|
| Размер ключа |
HEX 5мм |
|
| Размер ключа |
HEX 6мм |
|
| Размер ключа |
HEX 8мм |
|
| Размер ключа |
HEX 10мм |
|
| Тип набора инструмента |
keys |
|
| Характеристики ключей |
hardened |
|
| Характеристики ключей |
colour coding makes it easy to recognize the keys |
|
| Шестигранный ключ (размер | дл. длинного плеча | дл. короткого плеча) |
1.5mm | 91mm | 15mm |
|
| Шестигранный ключ (размер | дл. длинного плеча | дл. короткого плеча) |
2mm | 101mm | 18mm |
|
| Шестигранный ключ (размер | дл. длинного плеча | дл. короткого плеча) |
2.5mm | 113mm | 20mm |
|
| Шестигранный ключ (размер | дл. длинного плеча | дл. короткого плеча) |
3mm | 128mm | 23mm |
|
| Шестигранный ключ (размер | дл. длинного плеча | дл. короткого плеча) |
4mm | 142mm | 29mm |
|
| Шестигранный ключ (размер | дл. длинного плеча | дл. короткого плеча) |
5mm | 163mm | 33mm |
|
| Шестигранный ключ (размер | дл. длинного плеча | дл. короткого плеча) |
6mm | 184mm | 38mm |
|
| Шестигранный ключ (размер | дл. длинного плеча | дл. короткого плеча) |
8mm | 206mm | 44mm |
|
| Шестигранный ключ (размер | дл. длинного плеча | дл. короткого плеча) |
10mm | 231mm | 50mm |
|
| Type of wrench |
шестигранный - набор |
|
| Вес |
416.2g |
|