Ещё из раздела
- SMZ.10.01.01.11143 Присоска; 80мм; 62,5г; G1/4-AG; Твердость по Шору: 60; 25см3; PFYN
- SMZ.10.01.01.11144 Присоска; 5мм; 1,4г; M5-IG; Твердость по Шору: 60; 0,005см3; PFYN
- SMZ.10.01.01.11145 Присоска; 6мм; 1,4г; M5-IG; Твердость по Шору: 60; 0,008см3; PFYN
- SMZ.10.01.01.11146 Присоска; 8мм; 1,5г; M5-IG; Твердость по Шору: 60; 0,03см3; PFYN
- SMZ.10.01.01.11147 Присоска; 10мм; 1,6г; M5-IG; Твердость по Шору: 60; 0,07см3; PFYN
- SMZ.10.01.01.11148 Присоска; 10мм; 5,3г; G1/8-IG; Твердость по Шору: 60; 0,07см3; PFYN
- SMZ.10.01.01.11149 Присоска; 15мм; 5,8г; G1/8-IG; Твердость по Шору: 60; 0,4см3; PFYN
- SMZ.10.01.01.11150 Присоска; 20мм; 7г; G1/8-IG; Твердость по Шору: 60; 0,8см3; PFYN
- SMZ.10.01.01.11151 Присоска; 25мм; 8,5г; G1/8-IG; Твердость по Шору: 60; 1,3см3; 26,5Н
- SMZ.10.01.01.11152 Присоска; 30мм; 9,2г; G1/8-IG; Твердость по Шору: 60; 1,3см3; PFYN
- SMZ.10.01.01.11153 Присоска; 35мм; 11,9г; G1/8-IG; Твердость по Шору: 60; 2,7см3; 44Н
- SMZ.10.01.01.11154 Присоска; 40мм; 13,5г; G1/8-IG; Твердость по Шору: 60; 3,8см3; PFYN
- SMZ.10.01.01.11155 Присоска; 50мм; 17,3г; G1/8-IG; Твердость по Шору: 60; 7см3; 91Н
- SMZ.10.01.01.11156 Присоска; 60мм; 36,9г; G1/4-IG; Твердость по Шору: 60; 10см3; PFYN
- SMZ.10.01.01.11157 Присоска; 80мм; 62,5г; G1/4-IG; Твердость по Шору: 60; 25см3; PFYN
- SMZ.10.01.01.13237 Присоска; 10мм; 1г; M5-AG; Твердость по Шору: 65; 0,297см3; SPF
- SMZ.10.01.01.13238 Присоска; 15мм; 5,9г; G1/8-AG; Твердость по Шору: 65; 0,758см3
- SMZ.10.01.01.13239 Присоска; 15мм; 6,1г; G1/8-IG; Твердость по Шору: 65; 0,758см3
- SMZ.10.01.01.13240 Присоска; 20мм; 6,9г; G1/8-AG; Твердость по Шору: 65; 1,131см3
- SMZ.10.01.01.13241 Присоска; 20мм; 7,1г; G1/8-IG; Твердость по Шору: 65; 1,131см3
- SMZ.10.01.01.13242 Присоска; 25мм; 7,1г; G1/8-AG; Твердость по Шору: 65; 1,7см3; SPF
- SMZ.10.01.01.13243 Присоска; 25мм; 7,3г; G1/8-IG; Твердость по Шору: 65; 1,7см3; SPF
- SMZ.10.01.01.13244 Присоска; 30мм; 7,5г; G1/8-AG; Твердость по Шору: 65; 2,531см3
- SMZ.10.01.01.13245 Присоска; 30мм; 7,8г; G1/8-IG; Твердость по Шору: 65; 2,531см3
Пневматика
11 335 позицийПо умолчанию