Ещё из раздела
- JNR08S040M65PU5 Термистор NTC; 4Ом; -40÷170°C; 2Вт; ±20%; THT; Шаг: 5мм; сумка; 2А
- JNR10S1R3M85PU5 Термистор NTC; 1,3Ом; -40÷170°C; 2,3Вт; ±20%; THT; Шаг: 5мм; сумка
- JNR08S080L85PU5 Термистор NTC; 8Ом; -40÷170°C; 2Вт; ±15%; THT; Шаг: 5мм; сумка; 3А
- JNR15S050M87PU5 Термистор NTC; 5Ом; -40÷200°C; 3,7Вт; ±20%; THT; Шаг: 7,5мм; сумка
- JNR08S4R7M65PU5 Термистор NTC; 4,7Ом; -40÷170°C; 2Вт; ±20%; THT; Шаг: 5мм; сумка
- JNR10S2R0M85PU5 Термистор NTC; 2Ом; -40÷170°C; 2,3Вт; ±20%; THT; Шаг: 5мм; сумка
- JNR15S040M87PU5 Термистор NTC; 4Ом; -40÷200°C; 3,7Вт; ±20%; THT; Шаг: 7,5мм; сумка
- JNR25S6R8L17PU5 Термистор NTC; 6,8Ом; -40÷200°C; 7Вт; ±15%; THT; Шаг: 7,5мм; сумка
- JNR20S0R7M17PU5 Термистор NTC; 700мОм; -40÷200°C; 4,9Вт; ±20%; THT; Шаг: 7,5мм; 13А
- JNR15S030M87PU5 Термистор NTC; 3Ом; -40÷200°C; 3,7Вт; ±20%; THT; Шаг: 7,5мм; сумка
- JNR15S2R5M17PU5 Термистор NTC; 2,5Ом; -40÷200°C; 3,7Вт; ±20%; THT; Шаг: 7,5мм; сумка
- JNR15S160L87PU5 Термистор NTC; 16Ом; -40÷200°C; 3,7Вт; ±15%; THT; Шаг: 7,5мм; сумка
- JNR08S180L65PU5 Термистор NTC; 18Ом; -40÷170°C; 2Вт; ±15%; THT; Шаг: 5мм; сумка; 2А
- JNR13S080L85PU5 Термистор NTC; 8Ом; -40÷200°C; 3,2Вт; ±15%; THT; Шаг: 5мм; сумка
- JNR10S2R5ME7PU5 Термистор NTC; 2,5Ом; -40÷170°C; 2,3Вт; ±20%; THT; Шаг: 7,5мм; сумка
- JNR08S030M65PU5 Термистор NTC; 3Ом; -40÷170°C; 2Вт; ±20%; THT; Шаг: 5мм; сумка; 3А
- JNR13S2R5M17PU5 Термистор NTC; 2,5Ом; -40÷200°C; 3,2Вт; ±20%; THT; Шаг: 7,5мм; сумка
- JNR15S800L17PU5 Термистор NTC; 80Ом; -40÷200°C; 3,7Вт; ±15%; THT; Шаг: 7,5мм; сумка
- JNR13S160L87PU5 Термистор NTC; 16Ом; -40÷200°C; 3,2Вт; ±15%; THT; Шаг: 7,5мм; сумка
- JNR15S080L87PU5 Термистор NTC; 8Ом; -40÷200°C; 3,7Вт; ±15%; THT; Шаг: 7,5мм; сумка
- JNR10S160L87PU5 Термистор NTC; 16Ом; -40÷170°C; 2,3Вт; ±15%; THT; Шаг: 7,5мм; сумка
- JNR05S050M85PU5 Термистор NTC; 5Ом; -40÷150°C; 1,6Вт; ±20%; THT; Шаг: 5мм; сумка
- JNR05S050L85PU5 Термистор NTC; 5Ом; -40÷150°C; 1,6Вт; ±15%; THT; Шаг: 5мм; сумка
- JNR05S050M52PU5 Термистор NTC; 5Ом; -40÷150°C; 1,6Вт; ±20%; THT; Шаг: 2,5мм; сумка
Термисторы NTC (с отрицат. темп. коэфф.)
2 069 позиций