Ещё из раздела
- 15473C Inductor: wire; THT; 47uH; 4.04A; 45.6mΩ; ±10%; Ø16.8x21.3mm; 1500
- 24S180C Inductor: wire; SMD; 18uH; 1.22A; 91mΩ; Ø7.7x4.5mm; -40÷85°C; 2400
- 17475C Inductor: wire; THT; 4.7mH; 90mA; 13.6Ω; ±10%; Ø6.5x10.5mm; vertical
- 60B683C Inductor: wire; SMD; 68uH; 9A; 17mΩ; ±15%; 23.5x27x20mm; -40÷85°C
- 60B474C Inductor: wire; SMD; 470uH; 3.5A; 100mΩ; ±15%; 23.5x27x20mm; 6000B
- LQP03HQ2N3B02D Inductor: film; SMD; 0201; 2.3nH; 600mA; 0.12Ω; Q: 20; 9000MHz; ±0,1nH
- 1433393C Inductor: wire; THT; 33uH; 9.3A; 17mΩ; ±15%; Ø27x24.4mm; vertical
- 1433510C Inductor: wire; THT; 3.3mH; 1A; 1992mΩ; ±10%; Ø25.5x24.4mm; vertical
- 17153C Inductor: wire; THT; 15uH; 1.5A; 60mΩ; ±10%; Ø6.5x10.5mm; vertical
- 17685C Inductor: wire; THT; 6.8mH; 80mA; 20Ω; ±10%; Ø6.5x10.5mm; vertical
- 18R223C Inductor: wire; THT; 22uH; 2.42A; 25mΩ; ±10%; Ø13.7x15.9mm; vertical
- 18R473C Inductor: wire; THT; 47uH; 1.65A; 55mΩ; ±10%; Ø13.7x15.9mm; vertical
- 23S2R2C Inductor: wire; SMD; 2.2uH; 2.1A; 25mΩ; Ø6.2x3.2mm; -40÷85°C; 2300
- 23S101C Inductor: wire; SMD; 100uH; 370mA; 782mΩ; Ø6.2x3.2mm; -40÷85°C; 2300
- 23S6R8C Inductor: wire; SMD; 6.8uH; 1.4A; 64mΩ; Ø6.2x3.2mm; -40÷85°C; 2300
- 23S470C Inductor: wire; SMD; 47uH; 540mA; 460mΩ; Ø6.2x3.2mm; -40÷85°C; 2300
- 24S120C Inductor: wire; SMD; 12uH; 1.5A; 74mΩ; Ø7.7x4.5mm; -40÷85°C; 2400
- 26100C Inductor: wire; SMD; 10uH; 2.6A; 60mΩ; Ø10x5.4mm; -40÷85°C; 2600
- 26150C Inductor: wire; SMD; 15uH; 2.27A; 90mΩ; Ø10x5.4mm; -40÷85°C; 2600
- 26S120C Inductor: wire; SMD; 12uH; 2.55A; 58mΩ; Ø12.6x5.4mm; -40÷85°C; 2600
- 26S151C Inductor: wire; SMD; 150uH; 850mA; 400mΩ; Ø12.6x5.4mm; -40÷85°C
- 26S6R8C Inductor: wire; SMD; 6.8uH; 3.21A; 43mΩ; Ø12.6x5.4mm; -40÷85°C; 2600
- 49330C Inductor: wire; SMD; 33uH; 2.5A; 128mΩ; 12x12x8mm; -40÷85°C; 4900
- 493R3C Inductor: wire; SMD; 3.3uH; 7.8A; 14.9mΩ; 12x12x8mm; -40÷85°C; 4900
Индуктивные компоненты
25 156 позицийПо умолчанию