Ещё из раздела
- 15333C Дроссель: проволочный; THT; 33мкГн; 5,08А; 31,2мОм; ±10%; -40÷85°C
- 17155C Дроссель: проволочный; THT; 1,5мГн; 150мА; 5,9Ом; ±10%; Ø6,5x10,5мм
- 15682C Дроссель: проволочный; THT; 6,8мкГн; 10,2А; 8,04мОм; ±20%; -40÷85°C
- 15105C Дроссель: проволочный; THT; 1мГн; 910мА; 887мОм; ±10%; Ø16,8x21,3мм
- 18R684C Дроссель: проволочный; THT; 680мкГн; 530мА; 630мОм; ±10%; 0÷70°C
- 15334C Дроссель: проволочный; THT; 330мкГн; 1,71А; 263мОм; ±10%; -40÷85°C
- 18R103C Дроссель: проволочный; THT; 10мкГн; 3,45А; 15мОм; ±10%; 0÷70°C
- 18R333C Дроссель: проволочный; THT; 33мкГн; 2А; 40мОм; ±10%; Ø13,7x15,9мм
- 17225C Дроссель: проволочный; THT; 2,2мГн; 120мА; 7,8Ом; ±10%; Ø6,5x10,5мм
- 15223C Дроссель: проволочный; THT; 22мкГн; 6,8А; 18,8мОм; ±10%; -40÷85°C
- 18R335C Дроссель: проволочный; THT; 3,3мГн; 220мА; 3,5Ом; ±10%; 0÷70°C
- B82724J2142N001 Дроссель: common mode; THT; 27мГн; 1,4А; 460мОм; ±30%; вертикальный
- 12LRS103C Дроссель: проволочный; THT; 10мкГн; 3,4А; 50мОм; ±20%; Ø10,5x8,5мм
- 17156C Дроссель: проволочный; THT; 15мГн; 60мА; 47Ом; ±10%; Ø6,5x10,5мм
- 15152C Дроссель: проволочный; THT; 1,5мкГн; 14,9А; 34,8мОм; ±20%; -40÷85°C
- 15102C Дроссель: проволочный; THT; 1мкГн; 16,2А; 2,76мОм; ±20%; -40÷85°C
- 17474C Дроссель: проволочный; THT; 470мкГн; 340мА; 1,5Ом; ±10%; 0÷70°C
- 18R474C Дроссель: проволочный; THT; 470мкГн; 600мА; 465мОм; ±10%; 0÷70°C
- 17686C Дроссель: проволочный; THT; 68мГн; 20мА; 220Ом; ±10%; Ø6,5x10,5мм
- 18R682C Дроссель: проволочный; THT; 6,8мкГн; 4,15А; 12мОм; ±10%; 0÷70°C
- 18R334C Дроссель: проволочный; THT; 330мкГн; 730мА; 335мОм; ±10%; 0÷70°C
- 18R683C Дроссель: проволочный; THT; 68мкГн; 1,35А; 70мОм; ±10%; 0÷70°C
- 15103C Дроссель: проволочный; THT; 10мкГн; 9,01А; 10,6мОм; ±10%; -40÷85°C
- 15474C Дроссель: проволочный; THT; 470мкГн; 1,4А; 389мОм; ±10%; -40÷85°C
Дроссели вертикальные
176 позиций