Ещё из раздела
- MMR-620-ENG Миллиомметр; TFT (192x64); Интерфейс: RS232C; IP54
- MMR-630-ENG Миллиомметр; LCD TFT; 192x64; Интерфейс: RS232C; IP54
- MMR-630-PL Миллиомметр; TFT (192x64); Интерфейс: RS232C; IP54
- MMR-650-ENG Миллиомметр; экран сенсорный,LCD 5" (800x480); IP67
- MMR-6500-ENG Микроомметр; экран сенсорный,LCD 5" (800x480); IP67
- MMR-6500-PL Micro-ohm meter; touch screen,LCD 5" (800x480); IP67
- MMR-6700-ENG Микроомметр; экран сенсорный,LCD 5" (800x480); IP67
- PSA-ANT2 Телескопическая антенна; 120÷550мм; PSA1303; BNC
- PSA1303 Анализатор спектра; Имп.вх: 50Ом; 1÷1300МГц; Разрешение: 100Гц
- XDG3102 Генератор: функций и произвольн.сигналов; 100МГц; LCD 8"; Ch: 2
- XDG3162 Генератор: функций и произвольн.сигналов; 160МГц; Ch: 2; 1Мвыб
- XDG3202 Генератор: функций и произвольн.сигналов; 200МГц; LCD 8"; Ch: 2
- XDG3252 Генератор: функций и произвольн.сигналов; 250МГц; LCD 8"; Ch: 2
- AEL-5002-350-18.75 Электронная нагрузка; 0÷18,75А; 1,875кВт; AEL-5000; Дисплей: LCD
- AEL-5002-425-18.75 Электронная нагрузка; 0÷18,75А; 1,875кВт; AEL-5000; Дисплей: LCD
- AEL-5003-350-28 Электронная нагрузка; 0÷28А; 2,8кВт; AEL-5000; 177x440x558мм
- AEL-5003-425-28 Электронная нагрузка; 0÷28А; 2,8кВт; AEL-5000; 177x440x558мм
- AEL-5003-480-18.75 Электронная нагрузка; 0÷18,75А; 2,8кВт; AEL-5000; 177x440x558мм
- AEL-5004-350-37.5 Электронная нагрузка; 0÷37,5А; 3,75кВт; AEL-5000; 177x440x558мм
- AEL-5004-425-37.5 Электронная нагрузка; 0÷37,5А; 3,75кВт; AEL-5000; 177x440x558мм
- AEL-5004-480-28 Электронная нагрузка; 0÷28А; 3,75кВт; AEL-5000; 177x440x558мм
- AEL-5006-350-56 Электронная нагрузка; 0÷56А; 5,6кВт; AEL-5000; 458x480x590мм
- AEL-5006-425-56 Электронная нагрузка; 0÷56А; 5,6кВт; AEL-5000; 458x480x590мм
- AEL-5008-350-75 Электронная нагрузка; 0÷75А; 7,5кВт; AEL-5000; 458x480x590мм
Устройства лабораторные
1 175 позиций