Ещё из раздела
- CA-P03197526A Декада: сопротивления; 10÷100kОм; Кол-во диапазонов: 11; 7,5мА
- CA-P03197527A Декада: сопротивления; 100÷1000kОм; Кол-во диапазонов: 11; 2мА
- CA-P03197528A Декада: сопротивления; 1÷10MОм; Кол-во диапазонов: 11; 0,2мА; 2кВ
- BXS600-5000 Slide resistor; 400VDC; 380VAC; 0.36A; 5kΩ; 640VA
- BXS150-330 Slide resistor; 400VDC; 380VAC; 0.7A; 330Ω; 160VA
- BXS150-3300 Slide resistor; 400VDC; 380VAC; 0.22A; 3.3kΩ; 160VA
- BXS600-1.6 Slide resistor; 400VDC; 380VAC; 20A; 1.6Ω; 640VA
- BXS600-16.5 Slide resistor; 400VDC; 380VAC; 6.2A; 16.5Ω; 640VA
- BXS600-1650 Slide resistor; 400VDC; 380VAC; 0.63A; 1.65kΩ; 640VA
- BXS600-5 Slide resistor; 400VDC; 380VAC; 11.4A; 5Ω; 640VA
- BXS300-3.3 Slide resistor; 400VDC; 380VAC; 10A; 3.3Ω; 320VA
- BXS300-330 Slide resistor; 400VDC; 380VAC; 1A; 330Ω; 320VA
- BXS150-3.3 Slide resistor; 400VDC; 380VAC; 7A; 3.3Ω; 160VA
- BXS150-10 Slide resistor; 400VDC; 380VAC; 4A; 10Ω; 160VA
- BXS150-100 Slide resistor; 400VDC; 380VAC; 1.25A; 100Ω; 160VA
- BXS150-1000 Slide resistor; 400VDC; 380VAC; 0.4A; 1kΩ; 160VA
- BXS150-33 Slide resistor; 400VDC; 380VAC; 2.2A; 33Ω; 160VA
- DBC-05 Decade box: capacitance; Number of ranges: 5; 300VDC
- DBL-06 Decade box: inductance; 0,01mH÷H; Number of ranges: 6; 40mA
- BXR-07 Decade box: resistance; 1÷10MΩ; Number of ranges: 7; 0.11mA
- DBR-06 Decade box: resistance; 0,1÷10kΏ; Number of ranges: 6; 7mA
- DBR-07 Decade box: resistance; 0,1÷10kΏ; Number of ranges: 7; 7mA
- BXR-05 Decade box: resistance; 1÷100kΏ; Number of ranges: 5; 7mA
- BXL-07 Decade box: inductance; 1uH÷10H; Number of ranges: 7; 40mA