Ещё из раздела
- SMZ.10.01.06.00042 Присоска; 20мм; 6г; G1/8-AG; Твердость по Шору: 55; 2,298см3; FSG
- SMZ.10.01.06.00043 Присоска; 20мм; 3,3г; M5-AG; Твердость по Шору: 55; 2,298см3; FSG
- SMZ.10.01.06.00044 Присоска; 32мм; 17г; G1/4-IG; Твердость по Шору: 55; 10см3; FSG
- SMZ.10.01.06.00045 Присоска; 42мм; 27г; G1/4-IG; Твердость по Шору: 55; 19,786см3
- SMZ.10.01.06.00046 Присоска; 62мм; 60г; G1/4-IG; Твердость по Шору: 55; 61,122см3
- SMZ.10.01.06.00061 Присоска; 11мм; 5,1г; G1/8-IG; Твердость по Шору: 55; 0,225см3
- SMZ.10.01.06.00062 Присоска; 16мм; 5,4г; G1/8-IG; Твердость по Шору: 55; 0,75см3; FSGA
- SMZ.10.01.06.00063 Присоска; 22мм; 6,2г; G1/8-IG; Твердость по Шору: 55; 1,4см3; FSGA
- SMZ.10.01.06.00064 Присоска; 33мм; 16г; G1/4-IG; Твердость по Шору: 55; 4,75см3; FSGA
- SMZ.10.01.06.00065 Присоска; 43мм; 19г; G1/4-IG; Твердость по Шору: 55; 11,445см3
- SMZ.10.01.06.00066 Присоска; 53мм; 27г; G1/4-IG; Твердость по Шору: 55; 26,488см3
- SMZ.10.01.06.00068 Присоска; 11мм; 5,1г; G1/8-IG; Твердость по Шору: 55; 0,225см3
- SMZ.10.01.06.00069 Присоска; 16мм; 5,4г; G1/8-IG; Твердость по Шору: 55; 0,75см3; FSGA
- SMZ.10.01.06.00070 Присоска; 22мм; 6,2г; G1/8-IG; Твердость по Шору: 55; 1,4см3; FSGA
- SMZ.10.01.06.00071 Присоска; 33мм; 16г; G1/4-IG; Твердость по Шору: 55; 4,75см3; FSGA
- SMZ.10.01.06.00072 Присоска; 43мм; 19г; G1/4-IG; Твердость по Шору: 55; 9,25см3; FSGA
- SMZ.10.01.06.00073 Присоска; 53мм; 27г; G1/4-IG; Твердость по Шору: 55; 26,488см3
- SMZ.10.01.06.00075 Присоска; 11мм; 4,7г; G1/8-AG; Твердость по Шору: 55; 0,225см3
- SMZ.10.01.06.00076 Присоска; 11мм; 2г; M5-AG; Твердость по Шору: 55; 0,225см3; FSGA
- SMZ.10.01.06.00077 Присоска; 16мм; 5г; G1/8-AG; Твердость по Шору: 55; 0,75см3; FSGA
- SMZ.10.01.06.00078 Присоска; 16мм; 2,3г; M5-AG; Твердость по Шору: 55; 0,75см3; FSGA
- SMZ.10.01.06.00079 Присоска; 22мм; 5,8г; G1/8-AG; Твердость по Шору: 55; 1,4см3; FSGA
- SMZ.10.01.06.00080 Присоска; 22мм; 3,1г; M5-AG; Твердость по Шору: 55; 1,4см3; FSGA
- SMZ.10.01.06.00081 Присоска; 33мм; 16г; G1/4-AG; Твердость по Шору: 55; 4,75см3; FSGA
Пневматика
11 335 позиций